Tarieven & vertrekdata:
Sneeuwavontuur Muotka
Direct boekenInbegrepen
- Retourvlucht vanaf Amsterdam met Transavia rechtstreeks naar Ivalo. Bekijk hier het vluchtschema.
- Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen
- Retourtransfer luchthaven - accommodatie
- 7 overnachtingen in Wilderness Hotel Muotka in een 2-persoonskamer met douche en toilet op basis van volpension
- Bij vertrek 24/12 een speciaal kerstdiner
- Bij vertrek 31/12 een feestelijk oudejaarsdiner
- Sneeuwscootersafari en bezoek aan de rendieren incl. lunch (ca. 4-5 uur)
- Huskysafari 2 personen per slede (ca. 2,5 uur incl. introductie en bezoek)
- Sneeuwschoenwandeling (ca. 2 uur)
- Aurora camp (ca. 2,5 uur)
- Sneeuwscootersafari 2 personen per scooter incl. outdoor lunch (ca. 4 uur)
- Langlauftocht incl. instructie (ca. 2 uur)
- Alle activiteiten als beschreven in het programma van dag tot dag, onder leiding van Engelssprekende gids
Extra's bij je reis
- Gebruik thermo overall, winterlaarzen en handschoenen tijdens het gehele verblijf
- Uitgebreide reisinformatie en tips van Voigt Travel
- Gratis maximaal 20 kg ruimbagage per persoon
- Gratis NoorderlichtApp
Extra's naar keuze*
- Gratis ski's mee aan boord
- Voordelig parkeren op Schiphol
* Je dient zelf voor de aanmelding en reservering te zorgen. Lees hier de voorwaarden.
Tarieven & vertrekdata
Deze tarieven zijn per persoon.
Type | 2-persoonskamer | Superior Sauna Room | Riverside Log Cabin | Riverside Log Cabin | |
Bezetting | Bij 1 persoon | Bij 2 personen | Bij 2 personen | Bij 2 personen | Bij 4 personen |
zon 26 dec 2021 | 3710 | 2775 | 3077 | - | 3558 |
zon 2 jan 2022 | 3469 | 2595 | 2878 | - | 3328 |
zon 9 jan 2022 | 2898 | 2195 | 2413 | - | 2848 |
zon 16 jan 2022 | 2898 | 2195 | 2413 | - | 2848 |
zon 23 jan 2022 | 3030 | 2295 | 2523 | - | 2978 |
zon 30 jan 2022 | 3132 | 2395 | 2690 | - | 3120 |
zon 6 feb 2022 | 3132 | 2395 | 2690 | - | 3120 |
zon 13 feb 2022 | 3198 | 2445 | 2746 | - | 3185 |
zon 20 feb 2022 | 3382 | 2595 | 2839 | - | 3326 |
zon 27 feb 2022 | 3382 | 2595 | 2839 | - | 3326 |
zon 6 mrt 2022 | 2991 | 2295 | 2510 | - | 2941 |
zat 24 dec 2022 | 3674 | 2795 | 3097 | 4196 | 3578 |
zat 31 dec 2022 | 3687 | 2795 | 3102 | 4217 | 3590 |
zat 7 jan 2023 | 2839 | 2175 | 2396 | 2738 | 2839 |
zat 14 jan 2023 | 2839 | 2175 | 2396 | 2738 | 2839 |
zat 21 jan 2023 | 2839 | 2175 | 2396 | 2738 | 2839 |
zat 28 jan 2023 | 3060 | 2375 | 2603 | 2956 | 3060 |
zat 4 feb 2023 | 3073 | 2375 | 2674 | 3173 | 3111 |
zat 11 feb 2023 | 3073 | 2375 | 2674 | 3173 | 3111 |
zat 18 feb 2023 | 3358 | 2595 | 2922 | 3467 | 3399 |
zat 25 feb 2023 | 3358 | 2595 | 2922 | 3467 | 3399 |
zat 4 mrt 2023 | 2957 | 2295 | 2516 | 2856 | 2957 |
Voigt Travel verrast je niet met onverwachte toeslagen. Dit is de reissom die ook op de factuur zal staan.
Alleengebruik sneeuwscooter
Bij dit arrangement zijn 2 sneeuwscootertochten inbegrepen, waarbij je met 2 personen op 1 sneeuwscooter plaatsneemt. Indien je je eigen sneeuwscooter wenst, kan dit tegen een bijbetaling van € 200 per persoon voor beide excursies. De reissom op basis van 1-persoon is standaard gebaseerd op alleengebruik sneeuwscooter.
Bijkomende kosten per reserveringsnummer
- € 35 reserveringskosten
- € 2,50 bijdrage aan het Calamiteitenfonds
- Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering en afkoop eigen risico bij het sneeuwscooteren. Lees hier de voorwaarden.