Tarieven & vertrekdata:
Saariselkä bungalows
Direct boekenInbegrepen
- Retourvlucht vanaf Amsterdam met Transavia rechtstreeks naar Ivalo. Bekijk hier het vluchtschema.
- Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen
- Retourtransfer luchthaven - receptie bungalow
- Retourtransfer receptie bungalow - bungalow
- 7 overnachtingen in een bungalow op basis van logies
- Haardhout, beddengoed, handdoeken, verbruik water en elektriciteit en eindschoonmaak
- Rendiersafari (ca. 2 uur)
Extra's bij je reis
- Gebruik thermo overall, winterlaarzen en handschoenen tijdens het gehele verblijf
- Uitgebreide reisinformatie en tips van Voigt Travel
- Gratis maximaal 20 kg ruimbagage per persoon
- Gratis NoorderlichtApp
Extra's naar keuze*
- Gratis ski's mee aan boord
- Voordelig parkeren op Schiphol
* Je dient zelf voor de aanmelding en reservering te zorgen. Lees hier de voorwaarden.
Tarieven & vertrekdata
Deze tarieven zijn per persoon.
Type | Lumikelo B5 | Nilikuru C6 | ||||
Bezetting | Bij 2 personen | Bij 3 personen | Bij 4 personen | Bij 4 personen | Bij 5 personen | Bij 6 personen |
za 23 dec 2023 | 2495 | 2007 | 1763 | - | - | - |
za 30 dec 2023 | 2395 | 1926 | 1692 | - | - | - |
za 6 jan 2024 | 1495 | 1299 | 1202 | 1335 | 1250 | 1193 |
za 13 jan 2024 | 1495 | 1299 | 1202 | 1335 | 1250 | 1193 |
za 20 jan 2024 | 1595 | 1386 | 1282 | 1425 | 1334 | 1273 |
za 27 jan 2024 | 1595 | 1386 | 1282 | 1425 | 1334 | 1273 |
za 3 feb 2024 | 1695 | 1473 | 1362 | 1514 | 1417 | 1353 |
za 10 feb 2024 | 1895 | 1647 | 1523 | 1693 | 1584 | 1512 |
za 17 feb 2024 | 1995 | 1705 | 1559 | 1749 | 1624 | 1541 |
za 24 feb 2024 | 1795 | 1534 | 1403 | 1574 | 1461 | 1386 |
za 2 mrt 2024 | 1795 | 1483 | 1328 | 1486 | 1361 | 1278 |
za 9 mrt 2024 | 1695 | 1401 | 1254 | 1404 | 1285 | 1206 |
za 16 mrt 2024 | 1695 | 1401 | 1254 | 1404 | 1285 | 1206 |
Type | Kelotahti A31 | Kelotahti A37 | ||||
Bezetting | Bij 2 personen | Bij 3 personen | Bij 4 personen | Bij 2 personen | Bij 3 personen | Bij 4 personen |
zat 23 dec 2023 | 2081 | 1731 | 1556 | - | - | - |
zat 30 dec 2023 | - | - | - | 1941 | 1624 | 1465 |
Type | Ukselma | |||||
Bezetting | Bij 8 personen | Bij 9 personen | Bij 10 personen | |||
zat 30 dec 2023 | 1886 | 1786 | 1707 |
Type | Lupukka | |||||
Bezetting | Bij 6 personen | Bij 7 personen | Bij 8 personen | |||
zat 10 feb 2024 | 2021 | 1897 | 1804 | |||
zat 17 feb 2024 | 1973 | 1852 | 1761 |
Voigt Travel verrast je niet met onverwachte toeslagen. Dit is de reissom die ook op de factuur zal verschijnen, indien je bovenstaand type bungalow hebt geboekt. Overige bungalows kunnen een ander tarief hebben. Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Kinderkorting
Kinderen van 0 t/m 1 jaar betalen enkel een vaste reissom van € 50 per kind. Lees hier de voorwaarden. Overige kindertarieven op aanvraag.
Bijkomende kosten per reserveringsnummer
- € 35 reserveringskosten
- € 5 per persoon bijdrage aan SGR
- € 2,50 bijdrage aan het Calamiteitenfonds
- Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering en afkoop eigen risico bij het sneeuwscooteren. Lees hier de voorwaarden.